Доставка корреспонденции и грузов по миру
Тарифы на доставку корреспонденции и грузов по миру
СТАНДАРТ
| Отправление, вес | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | ЗОНА 6 |
| до 0,25 кг | 1170 руб. | 1554 руб. | 1752 руб. | 1630 руб. | 2117 руб. | 2549 руб. |
| 1 кг | 1490 руб. | 1885 руб. | 2122 руб. | 1710 руб. | 2539 руб. | 3118 руб. |
| + 1 кг | + 318 руб. | + 396 руб. | + 476 руб. | + 529 руб. | + 608 руб. | + 795 руб. |
|
Данные тарифы и сроки действуют для корреспонденции (документов), они не учитывают время таможенного оформления товаров. К документам относится только деловая корреспонденция на бумажном носителе формата А4 весом до 250 гр. К товарам относятся: CD, DVD, VHS и аудиокассеты, рекламные брошюры и изделия из стекла и пластика, календари, рекламные проспекты и т.п. При отправке товарных вложений (не документов) взимается надбавка. Информацию по отправке товарных вложений уточняйте у менеджера по международным перевозкам по телефону (495) 642-54-66. День отправки и выходные дни не входят в срок доставки. Внимание! В стране назначения возможны таможенные платежи и брокерские услуги, которые оплачивает получатель. |
Распределение стран по зонам и сроки доставки
| Страна | Срок, дни | Зона | Страна | Срок, дни | Зона | Страна | Срок, дни | Зона |
| Австралия | 3-4 | 6 | Сингапур | 2-3 | 5 | США | 2-3 | 5 |
| Австрия | 1-2 | 2 | Сирия | 3-4 | 6 | Таджикистан | 3-4 | 2 |
| Азербайджан | 2-3 | 2 | Словакия | 1-2 | 3 | Таиланд | 2-3 | 5 |
| Армения | 1-2 | 2 | Словения | 1-2 | 3 | Тайвань | 2-3 | 5 |
| Беларусь | 1-2 | 1 | Китай | 2-3 | 5 | Тунис | 3-4 | 6 |
| Бельгия | 1-2 | 2 | Корея, Северная | 4-5 | 5 | Турция | 1-2 | 3 |
| Болгария | 1-2 | 3 | Корея, Южная | 2-3 | 5 | Узбекистан | 2-3 | 2 |
| Великобритания | 1-2 | 2 | Куба | 3-4 | 6 | Украина | 1-2 | 1 |
| Венгрия | 1-2 | 2 | Кыргызтан | 1-2 | 2 | Филиппины | 3-4 | 5 |
| Германия | 1-2 | 2 | Латвия | 1-2 | 2 | Финляндия | 1-2 | 2 |
| Греция | 1-2 | 3 | Литва | 1-2 | 2 | Франция | 1-2 | 2 |
| Грузия | 3-4 | 2 | Люксембург | 1-2 | 2 | Хорватия | 1-2 | 3 |
| Дания | 1-2 | 2 | Македония | 1-2 | 3 | Черногория | 2-3 | 3 |
| Доминика | 4-5 | 6 | Малайзия | 3-4 | 5 | Чехия | 1-2 | 2 |
| Египет | 2-3 | 6 | Мексика | 2-3 | 6 | Чили | 2-3 | 6 |
| Израиль | 2-3 | 6 | Молдова | 2-3 | 2 | Швейцария | 1-2 | 2 |
| Индия | 2-3 | 5 | Нидерланды | 1-2 | 2 | Швеция | 1-2 | 2 |
| Ирландия | 1-2 | 3 | Новая Зеландия | 4-5 | 6 | Эстония | 1-2 | 2 |
| Исландия | 1-2 | 6 | ОАЭ | 2-3 | 6 | Эфиопия | 2-3 | 6 |
| Испания | 1-2 | 2 | Польша | 1-2 | 2 | ЮАР | 2-3 | 6 |
| Италия | 1-2 | 2 | Португалия | 1-2 | 2 | Ямайка | 3-4 | 6 |
| Казахстан | 1-2 | 1 | Румыния | 1-2 | 6 | Япония | 2-3 | 5 |
| Канада | 2-3 | 4 | Саудовская Аравия | 3-4 | 6 | |||
| Кипр | 2-3 | 3 | Сербия | 1-2 | 3 |
Приложение
При оформлении международных экспресс-отправлений заполнять адреса отправителя и получателя печатными буквами на английском языке.
Документы для таможни
Инвойс для физических лиц и организаций, заполняется 4 экземпляра на английском языке и 1 экземпляр на русском.
Заполение инвойса обязательно для отправки грузов, посылок (не документов).
Инвойс/Invoice для организаций (образец заполнения на английском языке)
Инвойс/Invoice для организаций (образец заполнения на русском языке)
Инвойс/Invoice для физических лиц (образец заполнения на английском языке)
Инвойс/Invoice для физических лиц (образец заполнения на русском языке)
Для отправки дисков необходимо заполнить гарантийное письмо.